Bysse-sikkerhet og matlagingsrutiner om bord
Bysse-sikkerhet og matlagingsrutiner om bord
En varm bysse kombinerer åpne flammer, elektriske apparater og trangt arbeidsrom. Sensor på båtførerprøven vil se at du knytter matlaging til brannsikkerheten om bord , kontrollerer gassanlegget slik gasskontrollen beskriver og loggfører tiltakene i båtdokumentasjonen .
Forstå risikoen i byssa
| Faktor | Typisk fare | Tiltak | Dokumentasjon |
|---|---|---|---|
| Gasslekkasje | Tennkilde antenner lekket propan | Utfør lekkasjetest med såpevann før hver tur og loggfør resultatet | Lagre testdato i sjekklisten fra gassanlegget |
| Overoppheting av olje | Fettbrann sprer seg i kabin | Ha brannteppe lett tilgjengelig og steng ventilasjon | Registrer kontrollpunktet i alarmprotokollen |
| Strømsvikt | Varme elementer blir stående på | Test jordfeilbryteren og dokumenter det i sikringspanelet | |
| Tung last i overskap | Fallende gjenstander ved krenging | Flytt gryter og beholdere under dørk og sikre dem | Oppdater stuasjeplanen |
Sjekkliste før matlaging
- Ventiler byssa i tre minutter og slå på avtrekksvifte ved behov.
- Kontroller at gass- eller strømkrets er slått på med grønn indikator i sikringspanelet.
- Test dødmannsbryteren på motor og bekreft at båten ligger stabilt som i tyngdepunkt-guiden .
- Plasser brannteppe og fettbrannslukker innen rekkevidde og informer mannskapet om plasseringen.
- Loggfør starttid og hvem som har byssevakt i seilingsplanen.
Kontroll av gass og strøm
| Kontrollpunkt | Hva du gjør | Verktøy | Kontrollfrekvens |
|---|---|---|---|
| Gassventiler | Åpne hovedventil, smelltest pakninger og lukk ventilen når du er ferdig | Lekkasjespray eller såpevann | Hver gang du lager mat |
| Komfyrtenner | Test piezo/elektrisk tenner og ha fyrtøy i reserve | Fyrstikkeske i vanntett beholder | Ukentlig |
| Jordfeilbryter | Trykk testknapp og bekreft at strømmen faller | Multimeter og sikringsskjema | Månedlig |
| Viftetrekk | Kontroller at fettfilter er rent og at luft strømmer ut | Rengjøringsspray og reserveduk | Hver 14. dag |
| Temperatursensor | Sjekk at overopphetingsvakt kutter strøm på kokeplatene | IR-termometer | Hver sesong |
- Kombiner sjekkene med landstrøm-rutinene fra landstrøm og lading når båten ligger i havn.
- Oppdater sjekklisten digitalt slik at sensor kan se datostemplene ved gjennomgang.
- Koordiner varmeapparatene med dieselvarmer og kabinoppvarming slik at lastfordelingen i tavla holder seg innenfor grensene.
Hygiene og allergihåndtering
| Tema | Tiltak om bord | Dokumentasjon | Relatert rutine |
|---|---|---|---|
| Allergener | Merk ingredienser med fargekode og hold egne kjeler for allergenfri mat | Legg skjema i passasjerliste og evakueringsdata | Sikkerhetsbriefen |
| Håndhygiene | Sett opp vaskeplan før måltid og etter avfallshåndtering | Kryss av i digital logg og lagre foto ved sensortrening | Førstehjelp og skadeberedskap |
| Krysskontaminering | Bruk separate skjærebrett og kniver for rått og tilberedt | Oppbevar utstyr i egen boks merket med dato for siste desinfeksjon | Stuasje og lastsikring |
| Avfall | Lukk poser med strips og oppbevar i ventilerte rom | Noter tidspunkt for tømming i miljølogg | Miljø og naturvern |
| Vannhygiene | Skylle slanger, kjøre varmt vann og desinfisere dusjhoder | Loggfør temperatur og tiltak i hygienemappen | Legionellakontroll i ferskvannssystemet |
- Bruk infrarød termometer for å bekrefte kjernetemperatur ved servering, og noter resultatet i samme logg som ulykkesrapportering .
- Informer passasjerer om allergitiltak under brief, og la én person kontrollere ingredienslisten før hver servering.
- Hold arbeidsflatene tørre og godt ventilerte ved å kombinere kjøling fra dieselvarmeren med avtrekk.
- Del status på legionellatiltak i sikkerhetsbriefen og pek på sjekklisten i legionellakontrollen .
Scenario: Fettbrann i sjøgang
| Tid | Handling | Begrunnelse | Dokumentasjon |
|---|---|---|---|
| 0 sek | Slå av gass og strøm på hovedbryteren | Fjerner energikilde før branntiltak | Noter tidspunkt i alarmprotokollen |
| 5 sek | Dekk gryte med brannteppe og klem kantene ned | Kveler oksygentilførselen og hindrer sprut | Kryss av i sjekklisten fra brannslokkeutstyr om bord |
| 20 sek | Varsle mannskapet over intercom og be om klar passasje | Hindrer panikk i kabinen | Loggfør rollefordeling i sikkerhetsbriefen |
| 40 sek | Overvåk temperaturen med IR-termometer og klargjør backup-slukker | Sikrer at brannen ikke blusser opp | Dokumenter med foto for forsikring |
| 2 min | Luft ut byssa og sjekk for røykskader på kabler | Gjenopprett trygg drift | Oppdater avviksrapporten i ulykkesrapporteringen |
Løpende vedlikehold og loggføring
- Rengjør filter, komfyrtopper og slukker årlig og noter serienummer i loggen.
- Kalibrer lekkasjealarmer sammen med gasskontrollen og lagre kvitteringene.
- Kontroller at redningsflåten ikke blokkerer rømningsvei fra byssa.
- Evaluer byssevakter under debrief og ta med læringspunkter i crew resource management .
Energi- og ventilasjonsstyring under vakter
| Kontrollpunkt | Risiko | Tiltak | Dokumentasjon |
|---|---|---|---|
| Strømforbruk | Overbelastning av kursen når flere apparater går samtidig | Koordiner matlaging med planene i solcellepanel og energiplanlegging og prioriter kursene i landstrøm og lading | Oppdater energiloggen og noter hvilke apparater som var aktive |
| Ventilasjonsbalanse | Damp og fett legger seg i kabinen og trigger alarmer | Synkroniser avtrekk med luftinntak i henhold til karbonmonoksid og ventilasjon og la én person overvåke CO-måleren | Lagre målinger i hygieneseksjonen av loggen |
| Nattdrift i uthavn | Støy fra aggregat forstyrrer vakter og nabobåter | Planlegg roterende matlaging før kvelden og følg sjekklisten i uthavn-planlegging og beredskap | Noter tidsvindu for varme retter og hvem som er ansvarlig |
| Varmeoverslag | Dieselvarmer og komfyr gir akkumulert varme | Juster varmekravet i dieselvarmer og kabinoppvarming og bruk IR-termometer for å sjekke kritiske flater | Registrer temperaturer før og etter hver vakt |
- Planlegg nattlige måltider slik at hovedlast flyttes til tidspunkter med lavt øvrig forbruk, og bekreft valgene i nødstrømsgenerator og lastprioritering .
- Sett CO- og varmealarmer i samme intervall som ankringsvakten slik at mannskapet får felles referanse, og noter tersklene på whiteboard i byssa.
- Samordne ventilasjonsrutene med nattevakten slik at døren til byssa holdes lukket når aggregat går for å redusere lysforurensning i uthavn.
Øvingsoppgaver til båtførerprøven
- Lag en sjekkliste for byssevakt med punkter for gass, strøm og brannvern, og øv den i praksis.
- Tegn en skisse av byssa og marker rømningsveier, slokkeutstyr og ventilasjonspunkter.
- Simuler en inspeksjon fra sensor der du forklarer hvordan dokumentasjon fra byssa arkiveres i båtdokumentasjonen .
- Utfør en tabletop-øvelse der du kombinerer gasslekkasje med strømbrudd og beskriver hvordan du prioriterer tiltakene.
Strukturerte rutiner for bysse-sikkerhet viser at du håndterer brannrisiko, gass og dokumentasjon på en måte som tilfredsstiller kravene til båtførerprøven.