Kranløft og stropping av fritidsbåt

Et sikkert kranløft hindrer skrogskader, personskader og uhell ved sjøsetting eller opptak. Sensor forventer at du kombinerer løftingen med vårklargjøringen, dokumentasjon fra båtdokumentasjon og tilsyn og etterkontroll av skroggjennomføringer.
Planlegging før løft
| Kontrollpunkt | Hva du gjør | Hvorfor det er kritisk | Relatert rutine |
|---|
| Vekt og tyngdepunkt | Hent båtens dekkplan og noter totalvekt med drivstoff og vann | For å dimensjonere stroppene og unngå skjeve løft | Last og stabilitet |
| Løftepunkt | Marker stroppeposisjoner langs kjølen med tape og mål avstand | Hindrer at stroppen sklir eller skader propell/ror | Sikker fortøyning |
| Værvurdering | Følg vind og kast i værvarselet | Reduserer pendling og behov for avbrudd | Mobil nødkommunikasjon |
| Sikkerhetssone | Sperr området med bånd og informer mannskapet | Beskytter mot fallende utstyr og pendling | Sikkerhetsbrief om bord |
- Avtal med kranfører om håndsignaler og VHF-kanal før løftet starter.
- Loggfør tidspunkt, kranfirma og værdata i driftsloggen slik at løftet kan dokumenteres for forsikring.
- Kontroller at batterihovedbryteren står i av-posisjon før båten går over vann.
Valg av stropp og løfteutstyr
| Båtvekt | Stropptype | Vinkel mot kjøl | Ekstra sikring | Dokumentasjon |
|---|
| < 3 tonn | Tekstilslynge 90 mm med beskyttelseshylser | Maks 60° | Lås stroppene med kryssband rundt baugen | Noter stropp-ID og SWL i sjekklisten |
| 3–6 tonn | Tekstilslynge 120 mm + spredestag | 45–55° | Fest stroppene over sklisikre pads ved kjøl | Lagre bilder av stroppplassering |
| > 6 tonn | Kjettingstropper med gummiputer og tvillingstag | < 45° | Bruk ekstra kjølpall og lås ror med stropp | Signér kontroll med kranfører |
- Plasser spredestag slik at stroppene ikke klemmer rekker, lanternemaster eller radar.
- Beskytt skroget med filtmatter ved kontaktpunkter og sjekk for sand eller skjell som kan ripe gelcoaten.
- Sikre propell og ror med tape eller stropp for å hindre pendling når båten svinges.
Sikker løftesekvens
- Brief mannskapet på roller: én ved baug, én ved akter, én som kommuniserer med kranfører.
- Monter stroppene og stram til lett løft slik at båten bare letter noen centimeter.
- Kontroller balanse og juster stroppelengde før båten løftes høyere; se etter lekkasjer fra skroggjennomføringer.
- Stopp løftet ved dekkshøyde, sjekk at kjølpallen eller hengestøtter står klare og at fendere og fortøyningsvern er på plass.
- Led båten langsomt inn på land- eller sjøsettingsplass, og hold kommunikasjon med VHF eller avtalt håndsignal.
Etterkontroll og dokumentasjon
| Tiltak | Tidspunkt | Hvorfor | Oppfølging |
|---|
| Stram krybbe eller støttebukker | Umiddelbart etter nedsetting | Hindrer at båten sklir ved vindkast | Dokumenter moment og plassering i logg |
| Kontroller lekkasjer | Etter 10 minutter og etter 1 time | Avdekker skader på skroggjennomføringer eller pakkbokser | Kombiner med sjekk fra motorkjølesystem og vinterkonservering |
| Oppdater forsikring og serviceplan | Samme dag | Bekrefter at kontrollen er gjennomført | Lagre kvittering i båtdokumentasjonen |
| Revisjon av stropper | Årlig | Sørger for at utstyr er sertifisert | Merk dato i lageroversikten |
- Vask stroppene i ferskvann og heng dem til tørk for å hindre saltdegradering.
- Registrer eventuelle skader på bunnstoff og planlegg reparasjon før neste sjøsetting.
- Planlegg neste kranløft i samme kalender som motorservice og sikkerhetsinspeksjon.
Scenario: Ustabilt løft i sidevind
| Minutt | Observasjon | Tiltak | Læring |
|---|
| 0 | Løftet starter i 8 m/s sidevind, båten begynner å pendle | Stopp løftet og vent til vindkastene avtar under avtalt grense | Bekrefter viktigheten av vindgrense i planen |
| 2 | Stropp glir mot propell | Senk båten til 20 cm over krybben og juster stroppen bakover | Marker stroppens riktige posisjon på skroget |
| 5 | VHF-interferens gjør kommunikasjon utydelig | Bytt til sekundærkanal og bekreft budskap med håndsignal | Noter behov for reservedialog |
| 10 | Løftet fullføres uten skader | Loggfør hendelsen og justerte rutiner | Oppdater sikkerhetsbrief med tiltak mot sidevind |
Øvingsoppgaver til båtførerprøven
- Lag en sjekkliste for kranløft med værovervåking, stroppevalg og dokumentasjon som du kan presentere for sensor.
- Sett opp en tabell over båtens tyngdepunkter og marker hvor stroppene bør ligge for å holde balansen.
- Beskriv hvordan du vil kombinere kranløft med ulykkesrapportering og etterarbeid dersom noe går galt.
- Tegn en enkel løfteplan som inkluderer håndsignaler, sikre soner og alternative metoder hvis kranen får teknisk feil.
Med strukturert planlegging og dokumentert kranløft viser du sensor at du håndterer logistikk, sikkerhet og dokumentasjon på nivået båtførerprøven krever.