Grab bag og evakueringspakker for fritidsbåt
En gjennomtenkt grab bag gjør evakuering effektiv, dokumentert og trygg. Sensor forventer at du kan forklare hvordan pakken støtter redningsflåte og evakuering, mann over bord-prosedyrer og sikkerhetsbriefen.
Innhold etter prioritet
| Prioritet | Utstyr | Hvorfor | Relatert rutine |
|---|---|---|---|
| 1 Liv og helse | Førstehjelpspakke, termiske tepper, personlige medisiner | Stabiliser skader før redning kommer | Førstehjelp og skadeberedskap |
| 2 Varsling | VHF-håndsett, PLB, nødraketter, signallys | Oppretthold kontakt med redningstjenesten | DSC-nødprosedyrer |
| 3 Overlevelse | Nødproviant, vannposer, kniv, tape | Sikrer komfort og reduserer stress | Nødproviant og vannberedskap |
| 4 Navigasjon | Vanntett kart, kompass, nød-LED | Holder kontroll på posisjon etter evakuering | Dødregning og loggkontroll |
| 5 Dokumentasjon | Kopi av sertifikater, forsikringspapirer, kontaktliste | Gir sensor sporbarhet og forenkler etterarbeid | Båtdokumentasjon og tilsyn |
- Segmenter baggen med fargekodede poser slik at medisinsk utstyr skilles fra kommunikasjon.
- Merk hver pose med innhold, dato og ansvarlig mannskap.
- Plasser baggen nær redningsflåten uten at den hindrer evakuering.
Kontrollrutine gjennom året
| Tidspunkt | Kontroll | Hva du dokumenterer | Knytt til |
|---|---|---|---|
| Sesongstart | Full inventarliste, veie baggen | Oppdater tabell i digital seilingslogg | Vårklargjøring |
| Månedlig | Sjekk holdbarhet på proviant, batterier, medisiner | Noter batchnummer og byttedato | Crew resource management |
| Etter øvelse | Bekreft at alt er pakket på riktig plass | Signert sjekkliste av vaktleder | Sikkerhetsøvelser og treningsplan |
| Etter bruk | Erstatt forbrukt utstyr, oppdater logg | Dokumenter hendelsen i ulykkesrapportering | Etterarbeid |
- Lag QR-koder til digitale sjekklister og fest dem på utsiden av baggen.
- Bruk dobbel signatur på kontrollskjemaer slik at sensor ser hvem som har verifisert innholdet.
- Integrer kontrollen i for-avgang-sjekklisten minst en gang i uken i sesong.
Tilpasning til årstid og farvann
| Situasjon | Justering i grab bag | Ekstra kontrollpunkt | Relevante rutiner |
|---|---|---|---|
| Vinterseilas | Legg inn kjemiske håndvarmere, ekstra ullbuff og isolerende sitteunderlag | Test at vakuumpakket varmeutstyr ikke har kondens | Kuldesikring og hypotermi |
| Isnavigasjon | Pakk isskrape, nødhanske i neopren og ekstra taukniv | Sjekk at kniven ikke skjærer gjennom posene | Isnavigasjon og vinterberedskap |
| Lang uthavn | Tilføy nedpakket presenning, pumpe og reparasjonskit for flåte | Kontroller at presenningen passer flåtens størrelse | Uthavn-planlegging |
| Familieturer | Eget barnekit med mindre vester, tegnesaker og beroligende informasjon | Bekreft at barn om bord-rutinene er oppdatert | Sikkerhetsbriefen |
| Regatta/ høy fart | Stuv ekstra energigel, personlige automatvest-rettelser og reservedatabrikke | Loggfør at vestenes ID matcher mannskapslisten | Crew resource management |
- Tilpass mat og vann etter antall timer dere forventer å være i flåten, og registrer justeringen sammen med nødproviant og vannberedskap.
- Flytt solbeskyttelse, nødlys og varmeutstyr mellom sesongbager to ganger i året, og dokumenter byttet i digital seilingslogg.
- Koordiner tilpasningene med service på dieselvarmeren og ventilasjonen slik at støtteutstyret også tåler klimaet.
Roller og briefing
- Utpek grab bag-ansvarlig i sikkerhetsbriefen og gi backup-rolle til nestleder.
- Vis innholdet for nytt mannskap og la alle kjenne til layouten.
- Simuler evakuering der ansvarlig skal hente baggen med lukkede øyne og tidtaker.
- Dokumenter briefingene med bilde og signatur i digital seilingslogg.
- Evaluer drillene sammen med crew resource management for å sikre at alle kjenner rekkefølgen.
Scenario: Motorbrann med evakuering
| Tid | Hendelse | Tiltak | Læring |
|---|---|---|---|
| 00:00 | Brannalarm går i maskinrommet | Slå alarm, klargjør brannslokkeutstyr | Rask respons krever klar rollefordeling |
| 00:02 | Beslutning om evakuering | Ansvarlig henter grab bag og deler ut vester | Bekrefter at baggen er synlig merket |
| 00:04 | Mannskap går i flåten | Del ut PLB og VHF fra baggen | Viser viktigheten av ferdig ladet utstyr |
| 00:07 | Kontakt med Hovedredningssentralen | Send posisjon via PLB og VHF, loggfør i notatblokk | Dokumentasjon gjør etterarbeid enklere |
| 00:15 | Alle om bord i redningsfartøy | Gå gjennom innholdet og noter forbruk | Tydelig logg sikrer erstatning og rapport |
Øvingsoppgaver til båtførerprøven
- Lag en tabell med minimumsutstyr, vekt og kontrollfrekvens for grab bag til din båtstørrelse.
- Beskriv hvordan du kobler grab bag til mobil nødkommunikasjon.
- Utform en kort SOP som beskriver hvem som henter baggen, hvem som fordeler innhold og hvordan du dokumenterer det.
- Simuler kontroll der sensor spør etter siste loggføring: vis QR-koden, loggposten og signaturen på under ett minutt.
Med en strukturert grab bag viser du sensor at evakueringen er planlagt, dokumentert og integrert i hele sikkerhetssystemet om bord.