Kjemikaliehåndtering og sikker lagring om bord
Riktig kjemikaliehåndtering hindrer brann, forgiftning og miljøskade. Sensor forventer at du knytter rutinene til drivstoffhåndtering og bunkring, miljøkravene i lensevann og oljeutskiller og dokumentasjonen i båtdokumentasjon og tilsyn.
Kartlegg risiko før sesongen
| Kjemikaliekategori | Eksempler om bord | Hovedrisiko | Tiltak | Referanse |
|---|---|---|---|---|
| Brannfarlige væsker | Bensin, løsemiddelbasert bunnstoff | Damp eksploderer ved gnist | Lagre i ventilert metallskap, kontroller med brannslokkeutstyr | Brannsikkerhet om bord |
| Etsende midler | Batterisyre, avfettingsmiddel | Skader hud og metall | Bruk hansker og vernebriller, merk hyller med pH-nummer | Verktøykasse og reservedeler |
| Toksiske stoffer | Frostvæske, malingstynner | Forgiftning ved søl | Oppbevar i dryppbakke, ha øyeskyll klar | Førstehjelp og skadeberedskap |
| Biologiske midler | Rengjøringsmidler mot groe | Allergisk reaksjon | Ventiler rommet og loggfør bruk | Fremmede arter og skrogrengjøring |
- Samle sikkerhetsdatablader i en perm som ligger sammen med sikkerhetsbriefen om bord.
- Planlegg innkjøp slik at du ikke har mer enn en sesongkvote av hvert middel på båten.
- Test ventilasjonen i kjemikalieskapet ved å måle luftutskiftning etter prosedyren i motorrom ventilasjon og luftkvalitet.
Sjekkliste før avgang
- Bekreft at kjemikalieskapet er låst og at inventarlisten stemmer med loggen.
- Sjekk absorbentmatter og spillsett mot beredskapen i akutt forurensning og oljevern.
- Informer mannskapet om hvilke stoffer som er i bruk den dagen og marker dem i digital seilingslogg.
- Kontroller at ventilasjon eller vifte står klar der du skal blande eller bruke produktene.
- Test kommunikasjonen til bro for rask varsling, i tråd med mobil nødkommunikasjon og backup.
Lageroppsett og merking
| Sone | Innhold | Sikkerhetsutstyr | Merking | Dokumentasjon |
|---|---|---|---|---|
| Primærskap | Brannfarlige væsker | Pulverslokker 6 kg, gnistfri lommelykt | ADR-piktogram, rødt nummersystem | Kontrollert månedlig i båtdokumentasjon og tilsyn |
| Tørkesone | Absorbenter, engangshansker | Øyeskyll, dusjflaske | Grønt kors-symbol | Inspeksjon hver avgang |
| Dekksboks | Rengjøringsmidler for daglig bruk | Vernebriller, filtermaske | Gult søleikon | Kvitteres ut og inn av ansvarlig |
| Avfallssone | Tette dunker for brukt olje og maling | Spilllenser, tetningsplugger | Oransje merking «Farlig avfall» | Leveringskvittering i septiktømming og avfallshåndtering |
- Hold kjemikalier adskilt fra mat og tekstiler ved å bruke dedikerte bokser.
- Veier du dunker før og etter bruk, får du oversikt over forbruk og kan fylle ut miljørapporten til havna.
- Bytt pakninger og hengsler på skapet ved første tegn til korrosjon, og noter tiltaket i vårklargjøring til sesongstart.
Håndtering av søl og lekkasje
| Scenario | Første tiltak | Videre aksjon | Oppfølging |
|---|---|---|---|
| Dieselsøl i maskinrom | Stans kilde, legg absorbent rundt pumpa | Ventiler rommet, lever avfall til mottak | Oppdater drivstoffhåndtering og bunkring |
| Syrelekkasje fra batteri | Ta på PPE, nøytraliser med natron | Bytt brett, kontroller batterivedlikehold og strømstyring | Noter avvik i teknisk logg |
| Bunnstoff i sjøen | Legg ut lenser, stopp arbeid umiddelbart | Rapporter til havn og verneområder og miljøsoner | Arkiver bilder og kvittering |
| Innpust av løsemiddeldamp | Flytt person i frisk luft, gi oksygen ved behov | Konsulter medico radiokontakt | Lag hendelsesrapport |
- Kombiner sølresponsen med alarmprotokoller og brannvarsling slik at alle alarmer blir del av samme rapport.
- Oppdater materiallister og kvitteringer etter hver hendelse slik at sensor ser komplett sporbarhet.
Dokumentasjon til båtførerprøven
| Dokument | Innhold | Hyppighet | Ansvarlig |
|---|---|---|---|
| Kjemikalielogg | Mengde inn/ut, bruksområde, signatur | Oppdateres ved hver bruk | Kjemikalieansvarlig |
| Sikkerhetsdatablad-perm | SDS, nødnummer, verneutstyr | Revideres ved nye stoffer | Fartøysjef |
| Miljørapport | Leveranser til mottak, søl, tiltak | Kvartalsvis | Miljøansvarlig |
| Øvelsesprotokoll | Scenario, rollefordeling, forbedring | Minst to ganger per sesong | Sikkerhetsansvarlig |
- Integrer loggene i digitalt format slik at du kan dele dem med sensor via nettbrett under prøven.
- Knytt kjemikalieoversikten til sikkerhetsøvelser og treningsplan slik at mannskapet øver realistisk.
Øvingsoppgaver til båtførerprøven
- Lag en tabell over alle kjemikalier om bord med lagringsplass, maksimal mengde og nødtiltak.
- Beskriv et scenario der du kombinerer kjemikaliesøl med maskinromsvakt og kontrollrunder og forklar kommunikasjonen til bro.
- Utarbeid en prosedyre for hvordan du henter frem sikkerhetsdatablad og varsler HRS ved alvorlig utslipp.
- Planlegg en drill der alle må finne frem personlig verneutstyr og sette opp lenser på under tre minutter.
Kontrollert kjemikaliehåndtering viser sensor at du mestrer miljøkrav, sikkerhet og dokumentasjon – helt sentralt for å bestå båtførerprøven.