Fribord og lastkontroll om bord

Korrekt fribord og lastkontroll viser sensor at du forstår hvordan last påvirker stabilitet, sikt og sikkerhet. Kombiner målingene med tyngdepunkt og metacentrum, stuasjen i stuasje og lastsikring og dokumentasjonen i båtdokumentasjon og tilsyn.
Målinger før avgang
| Kontrollpunkt | Hvordan du måler | Varselgrense | Tiltak | Loggføring |
|---|
| Fribord ved baug | Mål fra vannlinje til dekk med måleband | < 5 cm margin til minimumsmerke | Flytt tung last akter eller fjern gjenstander | Digital seilingslogg |
| Fribord midtskips | Bruk lodd og mål på begge sider | Forskjell > 3 cm mellom babord/styrbord | Omfordel last og noter i stuasjeskjema | Stuasje og lastsikring |
| Fribord akter | Mål fra vannlinje til plattform eller ankerfeste | Motorbåt: < 8 cm til vannutløp | Flytt passasjerer frem, kontroller drivstoff | Drivstoffhåndtering og bunkring |
| Sidefall | Bruk digitalt vater på dekk | > 2° krengning ved kai | Flytt reservedeler og sjekk ballast | Crew resource management |
- Bruk faste referansepunkter merket med tape slik at målingene blir like fra gang til gang.
- Kombiner målingene med værdata fra Beaufortskala og vindvurdering for å sikre ekstra margin ved uvær.
Tolkning av lastemerker og tabeller
| Dokument | Hva du sjekker | Varselgrense | Tiltak |
|---|
| Lastemerke/Plimsoll | Om vannlinjen er nær eller over merkingen | Margin < 30 mm | Reduser last og noter i loggen |
| CE-plate | Maks personantall og last (kg) | Overskridelse av ett kriterium | Flytt passasjerer til støtteskip eller gå flere turer |
| Forsikringsvilkår | Krav til dokumentert fribord | Manglende dokumentasjon | Oppdater permen med måleskjema og foto |
| Sensorens sjekkliste | Posisjon, dato, ansvarlig måler | Hull i dokumentasjonen | Gjennomfør ny måling og signér |
- Ta bilder av lastemerket før avgang og etter lasting for å vise endringen.
- Marker målepunktene med små selvklebende referansemerker for rask kontroll.
Rutine ved lasting og passasjerbytte
- Registrer hvem som kommer om bord i passasjerlisten fra passasjerliste og evakueringsdata.
- Fordel bagasje før personene plasseres, slik at tyngdepunktet ligger nær skipets midtlinje.
- Mål fribord når alle er på plass og juster før avgang.
- Informer passasjerer om hvorfor du flytter dem, og vis til tabellen i briefing-rommet.
- Oppdater seilingsplanen med måleresultat og ansvarlig person.
Varsling av avvik
| Symptom | Hva det betyr | Tiltak | Når du avbryter |
|---|
| Vann over terskel i akterport | Fribord for lavt | Flytt last frem, start lensing, vurder å snu | Hvis vannmengden øker etter 2 min |
| Siktlinje mot horisont forsvinner ved planing | Baug for høy, fribord bak for lavt | Flytt to personer frem, juster trimflaps | Dersom sikten ikke bedres etter justering |
| Stabil krengning i rolig sjø | Ujevn last eller vann i skrog | Kontroller kjølsvin, pump ut vann, flytt last | Hvis krengningen overstiger 5° |
| Slitasje i fortøyning ved kai | Fribord for lavt mot land | Juster fendrer, reduser antall personer om bord | Hvis tauverk kiler seg eller gnager |
- Varsle Kystradio ved alvorlig avvik dersom du ikke kan rette opp før seilas i farled.
- Koordiner tiltak med sikkerhetsbriefen slik at alle vet hva som skjer.
Scenario: Hurtig lastesyklus i gjestehavn
| Trinn | Risiko | Tiltak | Dokumentasjon |
|---|
| 1. Ankomst | Høy sidvind gir risiko for slagside | Hold motor i gir, be passasjerer vente til tau er festet | Loggfør vindstyrke i digital seilingslogg |
| 2. Lossing av utstyr | Raskt flyttet last kan gi ubalanse | Flytt én gjenstand av gangen og kontroller vateret | Signér i stuasjelista |
| 3. Nye passasjerer | Ukjent vektfordeling | Bruk vektanslag og plasser etter skjema | Oppdater passasjerlisten |
| 4. Avgang | Tidsklemma kan gi slurv | Gjenta måling av fribord før fortøyningene slippes | Ta bilde og lagre i permen |
- Planlegg tidsbuffer i ruteplanen slik at målingen ikke hoppes over av tidspress.
- Bruk håndholdt radio til å koordinere med landmannskap dersom du laster fra kai med kjøretøy.
Øvingsoppgaver til båtførerprøven
- Lag en tabell som viser fribordmålinger på babord og styrbord ved tre ulike lastscenarier.
- Tegn et skrogoppsett og merk hvor du plasserer målepunkter og referanselinjer.
- Skriv en loggoppføring der du beskriver tiltakene etter at fribordet ble for lavt under en nattseilas.
- Beregn hvor mye last (kg) du må flytte fremover for å øke fribordet akter med 3 cm på en 28 fots båt, og dokumenter beregningen i loggen.
Når du systematisk måler fribord og dokumenterer lastkontroll, demonstrerer du for sensor at båten er klar for sikker seilas under norske forhold.