Førstehjelp og skadeberedskap om bord

Systematisk førstehjelp om bord er avgjørende for å håndtere uhell, fall eller nedkjøling før profesjonell hjelp ankommer. Sensor forventer at du kombinerer medisinske grunnrutiner med mann-over-bord-prosedyrer, kuldesikring og strukturert sikkerhetsbrief.
ABC-undersøkelse steg for steg
- Airway: Sikre frie luftveier ved å legge hodet forsiktig bakover og fjerne fremmedlegemer. Noter tidspunktet i loggen.
- Breathing: Tell pust i 10 sekunder, og bruk pulsoksymeter hvis tilgjengelig. Meld status over VHF i henhold til kommunikasjonsrutinen.
- Circulation: Kontroller puls og blødning. Bruk trykkbandasje eller elastisk bandasje fra førstehjelpsskrinet.
- Disability/Exposure: Sjekk bevissthetsnivå, immobiliser nakke ved mistanke om fallskade og beskytt mot kulde ved å følge evakueringsplanen.
- Utpek én person som leder førstehjelp, én som logger, og én som kommuniserer med Kystradioen.
- Bruk timer på telefon eller klokke for å dokumentere intervaller mellom tiltak.
- Koordiner med drivankerstrategien slik at båten ligger rolig under behandlingen.
Skader du må kunne håndtere
| Skade | Tegn du ser etter | Tiltak om bord | Videre oppfølging |
|---|
| Hypotermi | Skjelving, kald hud, langsom tale | Fjern vått tøy, pakk inn i varmeteppe, gi varm drikke hvis våken | Følg planen i kuldesikringsartikkelen |
| Blødningskontroll | Kraftig blodtap, synlig sår | Trykkbandasje, løft skadd del, bruk avsnøringsbånd (tourniquet) ved behov | Dokumenter tidspunkt for avsnøringsbåndet i logg og rapporter til helsepersonell |
| Hodeskade | Desorientering, pupilleforskjell | Stabiliser nakke, overvåk bevissthet hvert 5. minutt | Noter GCS-score og gjør klar evakuering |
| Brannskade | Rød hud, blemmer, smerte | Kjøl ned i 20 minutter med temperert vann, dekk til sterile kompresser | Registrer skadeomfang og sammenlign med rutinen i brannsikkerhet |
| Forgiftning/inhalasjon | Hodepine, kvalme, søvnighet | Ventiler, bruk friskluftmaske, fjern pasient til dekk | Kryssjekk drivstoff- og gasslogger fra gassanlegg |
Førstehjelpsutstyr og plassering
| Utstyr | Minimumsinnhold | Plassering | Testintervall |
|---|
| Førstehjelpsskrin nivå 2 | Trykkbandasje, kompresser, trekanttørkle, sterile hansker | Under kartbord med tydelig merking | Kvartalsvis inventarkontroll |
| Hypotermibeskyttelse | Varmeteppe, lue, ullteppe, håndvarmere | Samme skap som mann-over-bord-utstyret | Test pakkingen før sesong og etter bruk |
| Oksygenkit | Maske, regulator, 300 liter flaske | Ventilert kasse nær cockpit | Trykktest årlig, sjekk manometer før avgang |
| Spjelk og støttebandasje | Vakuumsplint eller alu-skinne, elastiske bånd | Ermet i benk ved salongbord | Gjennomgang under hver sikkerhetsbrief |
| Hygienepakke | Hånddesinfeksjon, poser for klinisk avfall, vernebriller | Ved vask i byssa | Etterfylling etter hver hendelse |
- Merk skap og luker med tydelig tekst slik at gjester finner utstyret uten hjelp.
- Før en beholdningsliste i samme regneark som brukes for båtens utstyr.
Dokumentasjon og rapportering
- Loggfør hvert tiltak med klokkeslett, ansvarlig person og pasientens respons i seilingsplanen.
- Oppdater medisinsk rapport til Kystradioen etter mal fra Redningsselskapet og oppgi hvilke medikamenter som er gitt.
- Arkiver bilder av utfylte skjema og logg i skyen slik at du kan vise sensor helheten i etterkant.
- Evaluer hendelsen sammen med mannskapet og oppdater risikomatrise i sikkerhetsbriefen.
Medikamenthåndtering og oppbevaring
- Lag en oversikt over reseptbelagte og reseptfrie medisiner med utløpsdato og dosering, og oppbevar listen sammen med båtens dokumentasjon.
- Sikre at smertestillende, allergimedisin og kvalmestillende er tilgjengelig i forseglede beholdere, og noter hvem som har tilgang.
- Oppbevar medisiner i vanntett boks med temperaturkontroll sammen med nødprovianten.
- Revider innholdet etter hver sikkerhetsøvelse slik at du avdekker mangler før neste tokt.
| Situasjon | Dosering og vurdering | Sikkerhetstiltak | Oppfølging |
|---|
| Smertebehandling | Paracetamol 1 g til voksen, maks 4 g per døgn | Dokumenter tidspunkt, kontroller for alkoholpåvirkning før du gir dose | Noter effekt og vurder ny dose etter 6 timer |
| Allergisk reaksjon | Antihistamin 10 mg tablett | Hold pasienten sittende, følg med på luftveier | Vurder å sende DSC-nødmelding ved tegn på anafylaksi |
| Sjøsyke | Meklozin 25 mg eller ingefærkapsel | Gi før avgang, kombiner med frisk luft på dekk | Oppdater hvileplan og gi væske i små mengder |
Integrer førstehjelp i øvrige rutiner
| Situasjon | Forberedelse | Kobling til andre prosedyrer | Kontrollpunkt |
|---|
| Torden og venting under dekk | Planlegg plassering av pasient og isolert sitteflate | Samordne med lyn- og tordensikkerhet | Sjekk ventilasjon hvert 10. minutt |
| Transport til havn | Stabiliser i sideleie, sikr pasient med tau | Følg slep og assistanse | Dokumenter fart og rutevalg |
| Langvarig seilas | Rotér medisinsk ansvar etter hvileplan | Knytt til ankringsvakt og nattkontroll | Vurder kognitiv status hver vakt |
| Forurensning eller kjemikalier | Hold absorbenter og øyeskyller klart | Koordiner med miljøvernrutiner | Registrer type kjemikalie og opprydding |
Øvingsoppgaver til båtførerprøven
- Lag en tabell over mannskapets medisinansvar og hvilke skader hver person trener på.
- Simuler en hendelse der en person faller i cockpit, og dokumenter ABC-undersøkelsen med tidslogg.
- Opprett en sjekkliste for oksygenkit og gjennomfør testfylling på land.
- Tegn båtens hovedsalong og marker hvor du legger pasienten, hvor teamet står og hvordan du opprettholder frie luftveier under sjøgang.
Med strukturert førstehjelp viser du sensor at du kan kombinere livreddende tiltak, dokumentasjon og sikker navigasjon. Det gir tryggere mannskap, raskere beslutninger og høyere mestring på båtførerprøven.